Ленточная резка
Наша компания оказывает услуги резки металла на ленточнопильном станке
Рассчитать стоимость услуг Вы всегда можете:
- у Вашего менеджера;
- по телефону;
- по e-mail.
Также Вы можете оставить заявку на сайте в комментарии к заказу, воспользоваться формой "Обратной связи" или "Обратного звонка".
Стоимость резки металла на ленточнопильном станке:
Прайс-лист на порезку сортового металлопроката на ленточнопильном станке PILOUS 500 | |||
Марки стали | Стоимость резки | ||
Углеродистые качественные ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19281-89 3;10; 15; 20; 35; 40; 45; 50; 55; 0Г2С; 14Г2 и др. | 2,65/см2 | ||
Конструкционные легированные ГОСТ4553-71: 20Х; 30Х; 40Х; 45Х; 30ХГСА; 38Х2МЮА; 40ХМФА; 40Г; 50Г; 18ХГТ и др. | 2,65/см2 | ||
Конструкционные никельсодержащие ГОСТ4543-71: 20ХН; 40ХН; 12ХН3А; 20ХН3А; 30ХГСН2А; 12Х2Н4А; 20Х2Н4А; 18Х2Н4ВА; 40ХН2МА; 38Х2Н2МА; 30ХГСН2А | 3,8/см2 | ||
Инструментальные углеродистые ГОСТ1435-74; Рессорно-пружинные ГОСТ 14959-79; Шарикоподшипниковые ГОСТ 801-78: У7А; У8А; У12А; 65Г; 60С2А; 55С2А; 65С2ВА; 60С2ХФА; ШХ15; ШХ15СГ; ШХ20СГ. | 3,8/см2 | ||
Инструментальные легированные ГОСТ5950-2000: 9ХС; 9Х1; 5ХВ2С; 6ХВ2С; 7Х3; 5ХНВ; ХВГ; 4ХМФС и др | 3,8/см2 | ||
Быстрорежущие ГОСТ19265-73: Р6М5; Р18;Р9К5;Р9; Р6М5К5 | 6,4/см2 | ||
Цветные металлы (латунь, медь, бронза, сплавы алюминия). | 2,3/см2 | ||
Чугун | 4,8/см2 | ||
Нержавеющие марки стали 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т;20Х23Н18 и др. | 9,3/см2 |
Прайс-лист на порезку трубного металлопроката на ленточнопильном станке PILOUS 500 |
|
Расчет цены на резку нержавеющей трубы (толщина стенки до 4 мм) |
Диаметр трубы *4 руб |
Расчет цены на резку нержавеющей трубы (толщина стенки от 5 до 12 мм) |
Диаметр трубы * 6 руб |
Расчет цены на резку трубы из черного металла (толщина стенки до 4 мм) |
Диаметр трубы * 2 руб |
Расчет цены на резку трубы из черного металла (толщина стенки от 5 до 12 мм) |
Диаметр трубы * 5 руб |
Стоимость резки трубного проката со стенкой свыше 12 мм - по согласованию с менеджерами |